🌦 気温・気候ガイド
都市を選ぶと月別の平均最高・最低気温と気候のポイントを表示。出発時期と服装選びに。
ツールを読み込み中…
使い方
- メニューから都市を選択。
- 上が平均最高、下が最低気温。青緑が今月。
- 例年の目安なので1週間前に予報を確認。
- 山・海・街で気温差が大きいので1枚多めに。
都市別の月平均気温一覧
| 都市/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北 最高/最低 | 19° 14° | 19° 14° | 22° 16° | 25° 19° | 29° 22° | 32° 24° | 35° 26° | 34° 26° | 31° 24° | 28° 21° | 25° 18° | 21° 15° |
| 台中 最高/最低 | 22° 13° | 23° 14° | 25° 16° | 28° 20° | 31° 23° | 32° 25° | 33° 26° | 33° 26° | 32° 25° | 30° 22° | 27° 18° | 23° 14° |
| 高雄 最高/最低 | 24° 16° | 25° 17° | 27° 20° | 29° 23° | 31° 25° | 32° 26° | 32° 26° | 32° 26° | 32° 26° | 31° 24° | 28° 21° | 25° 17° |
| 日月潭 最高/最低 | 19° 10° | 20° 11° | 23° 13° | 26° 16° | 28° 19° | 29° 21° | 30° 21° | 29° 21° | 28° 20° | 26° 17° | 23° 14° | 20° 11° |
| 屏東・墾丁 最高/最低 | 25° 19° | 25° 19° | 27° 21° | 29° 23° | 30° 25° | 31° 26° | 31° 26° | 31° 26° | 31° 25° | 29° 24° | 28° 22° | 26° 20° |
| 宜蘭 最高/最低 | 19° 13° | 19° 14° | 21° 15° | 25° 18° | 28° 21° | 31° 24° | 33° 25° | 33° 25° | 30° 23° | 27° 20° | 24° 17° | 20° 14° |
| 阿里山 最高/最低 | 12° 2° | 13° 3° | 15° 5° | 16° 8° | 18° 10° | 19° 12° | 20° 13° | 20° 13° | 19° 12° | 18° 10° | 16° 7° | 14° 4° |
| 花蓮/台東 最高/最低 | 21° 13° | 21° 14° | 23° 15° | 26° 18° | 29° 21° | 31° 23° | 33° 24° | 33° 24° | 31° 23° | 28° 20° | 25° 17° | 22° 14° |
| 東京 最高/最低 | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 19° 11° | 24° 16° | 26° 19° | 30° 23° | 31° 25° | 27° 21° | 22° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| 軽井沢 最高/最低 | 1° -9° | 2° -9° | 6° -5° | 13° 1° | 18° 6° | 21° 11° | 25° 16° | 26° 17° | 21° 13° | 15° 6° | 10° 0° | 4° -6° |
| 日光 最高/最低 | 6° -5° | 7° -4° | 11° -1° | 17° 5° | 22° 10° | 24° 15° | 28° 19° | 29° 20° | 25° 16° | 19° 9° | 14° 3° | 9° -2° |
| 静岡・富士山 最高/最低 | 12° 2° | 12° 3° | 15° 6° | 19° 11° | 23° 15° | 26° 19° | 30° 23° | 31° 24° | 28° 21° | 23° 15° | 18° 9° | 14° 4° |
| 大阪/京都 最高/最低 | 9° 2° | 10° 2° | 14° 5° | 20° 10° | 25° 15° | 28° 20° | 32° 25° | 33° 26° | 29° 22° | 23° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| 広島 最高/最低 | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 20° 10° | 24° 15° | 27° 20° | 31° 24° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| 松山・四国 最高/最低 | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 20° 10° | 24° 15° | 27° 20° | 31° 24° | 32° 25° | 29° 21° | 23° 15° | 18° 9° | 12° 4° |
| 岡山 最高/最低 | 9° 1° | 10° 1° | 14° 4° | 20° 9° | 25° 14° | 28° 19° | 32° 24° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 14° | 17° 8° | 11° 3° |
| 名古屋 最高/最低 | 9° 1° | 11° 1° | 14° 4° | 20° 9° | 25° 14° | 28° 19° | 32° 23° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 14° | 17° 8° | 12° 3° |
| 立山黒部(室堂) 最高/最低 | -8° -14° | -7° -14° | -3° -11° | 2° -6° | 9° 1° | 13° 6° | 17° 11° | 18° 12° | 14° 7° | 7° 1° | 1° -5° | -5° -11° |
| 白川郷・高山 最高/最低 | 2° -5° | 3° -5° | 8° -2° | 15° 3° | 21° 8° | 25° 14° | 28° 19° | 30° 20° | 25° 16° | 18° 9° | 12° 3° | 5° -2° |
| 金沢 最高/最低 | 7° 1° | 8° 1° | 12° 3° | 18° 8° | 23° 13° | 26° 18° | 30° 22° | 31° 24° | 27° 20° | 21° 13° | 15° 7° | 10° 3° |
| 福岡・北九州 最高/最低 | 10° 3° | 11° 4° | 15° 7° | 20° 11° | 24° 16° | 27° 20° | 31° 25° | 33° 25° | 29° 21° | 24° 15° | 18° 10° | 12° 5° |
| 宮崎 最高/最低 | 13° 3° | 14° 4° | 17° 8° | 21° 12° | 25° 16° | 27° 20° | 31° 24° | 32° 24° | 29° 21° | 25° 16° | 20° 10° | 15° 5° |
| 鹿児島 最高/最低 | 13° 4° | 14° 5° | 17° 8° | 21° 12° | 25° 16° | 28° 21° | 32° 25° | 33° 25° | 30° 22° | 26° 17° | 20° 11° | 15° 6° |
| 仙台 最高/最低 | 5° -2° | 6° -2° | 10° 1° | 15° 5° | 20° 11° | 23° 16° | 27° 20° | 29° 22° | 25° 18° | 20° 12° | 14° 5° | 8° 0° |
| 山形・蔵王 最高/最低 | 3° -4° | 4° -4° | 9° -1° | 16° 4° | 22° 9° | 25° 15° | 29° 19° | 30° 20° | 25° 16° | 19° 9° | 12° 3° | 6° -1° |
| 青森・秋田 最高/最低 | 2° -4° | 3° -4° | 6° -1° | 13° 4° | 18° 9° | 22° 14° | 26° 19° | 28° 20° | 24° 16° | 18° 9° | 11° 3° | 5° -2° |
| 札幌/北海道 最高/最低 | -1° -8° | 0° -8° | 4° -4° | 11° 2° | 17° 8° | 21° 13° | 25° 18° | 26° 19° | 22° 13° | 16° 6° | 8° 0° | 1° -5° |
| 沖縄(那覇) 最高/最低 | 20° 15° | 20° 15° | 22° 17° | 25° 19° | 27° 22° | 30° 25° | 32° 26° | 32° 26° | 31° 25° | 28° 23° | 25° 20° | 22° 17° |
| ソウル 最高/最低 | 1° -6° | 4° -3° | 10° 2° | 18° 8° | 23° 14° | 28° 19° | 29° 23° | 30° 23° | 26° 17° | 20° 9° | 11° 2° | 3° -4° |
| 釜山 最高/最低 | 8° 0° | 10° 1° | 14° 5° | 19° 10° | 22° 15° | 25° 19° | 28° 23° | 30° 24° | 26° 20° | 22° 14° | 16° 8° | 10° 2° |
| 上海 最高/最低 | 8° 1° | 10° 2° | 14° 6° | 20° 11° | 25° 16° | 28° 20° | 33° 25° | 33° 25° | 28° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 11° 3° |
| 杭州 最高/最低 | 8° 2° | 11° 4° | 15° 8° | 22° 13° | 27° 18° | 29° 22° | 34° 26° | 33° 25° | 28° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 11° 3° |
| 広州 最高/最低 | 19° 11° | 20° 13° | 23° 16° | 27° 20° | 30° 23° | 32° 25° | 33° 26° | 33° 26° | 32° 24° | 29° 21° | 25° 16° | 21° 12° |
| 重慶 最高/最低 | 10° 6° | 13° 8° | 18° 11° | 23° 16° | 27° 19° | 30° 23° | 34° 25° | 35° 25° | 29° 22° | 22° 17° | 17° 12° | 11° 7° |
| 北京 最高/最低 | 2° -9° | 5° -6° | 12° 0° | 21° 8° | 27° 14° | 31° 19° | 31° 22° | 30° 21° | 26° 15° | 19° 8° | 10° 0° | 3° -6° |
| 香港 最高/最低 | 18° 14° | 19° 14° | 22° 17° | 26° 21° | 29° 25° | 31° 27° | 32° 27° | 32° 27° | 31° 26° | 28° 23° | 24° 19° | 20° 15° |
| バンコク 最高/最低 | 32° 22° | 33° 24° | 34° 25° | 35° 26° | 34° 26° | 33° 26° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 24° | 31° 22° |
| プーケット 最高/最低 | 32° 24° | 33° 24° | 33° 25° | 33° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° |
| シンガポール 最高/最低 | 30° 24° | 31° 24° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 26° | 31° 26° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 30° 24° |
| ダナン/ベトナム中部 最高/最低 | 25° 19° | 27° 20° | 29° 22° | 31° 24° | 34° 26° | 35° 26° | 35° 26° | 35° 26° | 32° 24° | 29° 23° | 27° 21° | 24° 19° |
| クアラルンプール 最高/最低 | 32° 23° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° |
| ペナン 最高/最低 | 31° 24° | 32° 24° | 32° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° |
| バリ島 最高/最低 | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 32° 24° | 31° 24° | 30° 23° | 30° 23° | 30° 23° | 31° 23° | 32° 24° | 32° 24° | 31° 24° |
| グアム 最高/最低 | 29° 24° | 29° 24° | 30° 24° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 30° 25° | 29° 24° |
| パリ 最高/最低 | 7° 3° | 8° 3° | 12° 5° | 16° 7° | 19° 11° | 23° 14° | 25° 16° | 25° 16° | 21° 13° | 16° 10° | 10° 6° | 7° 3° |
| ニース・プロヴァンス 最高/最低 | 13° 5° | 13° 5° | 15° 7° | 17° 10° | 21° 13° | 24° 17° | 27° 20° | 28° 20° | 25° 17° | 21° 13° | 16° 9° | 13° 6° |
| ロンドン 最高/最低 | 8° 3° | 9° 3° | 11° 4° | 14° 6° | 18° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 14° | 20° 12° | 15° 9° | 11° 6° | 8° 4° |
| エディンバラ 最高/最低 | 7° 1° | 8° 1° | 10° 3° | 12° 4° | 15° 7° | 18° 10° | 19° 12° | 19° 12° | 17° 10° | 13° 7° | 10° 4° | 7° 1° |
| ベルリン 最高/最低 | 3° -2° | 5° -2° | 9° 1° | 15° 5° | 20° 9° | 23° 13° | 25° 15° | 25° 15° | 20° 11° | 14° 7° | 8° 3° | 4° 0° |
| ミュンヘン/南ドイツ 最高/最低 | 2° -6° | 4° -5° | 9° -1° | 14° 3° | 19° 8° | 22° 11° | 24° 13° | 24° 13° | 20° 9° | 14° 4° | 7° -1° | 3° -4° |
| スイス(チューリッヒ/ルツェルン/ユングフラウ) 最高/最低 | 3° -3° | 5° -2° | 10° 1° | 15° 4° | 20° 9° | 23° 12° | 25° 14° | 25° 14° | 20° 10° | 14° 6° | 8° 2° | 4° -1° |
| マドリード 最高/最低 | 10° 2° | 12° 3° | 16° 6° | 18° 8° | 22° 11° | 29° 16° | 33° 19° | 32° 19° | 27° 15° | 20° 10° | 14° 6° | 10° 3° |
| バルセロナ 最高/最低 | 13° 6° | 14° 7° | 16° 9° | 18° 11° | 22° 14° | 26° 18° | 29° 21° | 29° 22° | 26° 19° | 22° 15° | 16° 10° | 14° 7° |
| ローマ 最高/最低 | 12° 3° | 13° 4° | 16° 6° | 19° 9° | 23° 13° | 28° 17° | 31° 19° | 31° 20° | 27° 17° | 22° 13° | 16° 8° | 13° 4° |
| フィレンツェ 最高/最低 | 11° 2° | 13° 3° | 16° 5° | 20° 8° | 24° 12° | 29° 16° | 32° 18° | 32° 18° | 28° 15° | 22° 11° | 15° 6° | 11° 3° |
| ヴェネツィア 最高/最低 | 7° 0° | 9° 1° | 13° 5° | 17° 9° | 22° 13° | 26° 17° | 29° 19° | 28° 19° | 24° 15° | 18° 11° | 12° 6° | 8° 1° |
| アムステルダム 最高/最低 | 6° 1° | 7° 1° | 10° 3° | 14° 5° | 18° 9° | 20° 11° | 22° 13° | 22° 13° | 19° 11° | 15° 8° | 10° 4° | 7° 2° |
| ブリュッセル 最高/最低 | 6° 1° | 7° 1° | 11° 3° | 15° 5° | 19° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 13° | 19° 11° | 15° 8° | 10° 4° | 7° 2° |
| ヘルシンキ 最高/最低 | -2° -7° | -3° -8° | 1° -5° | 8° 0° | 15° 5° | 19° 10° | 22° 13° | 20° 12° | 15° 8° | 9° 3° | 4° -1° | 0° -5° |
| ロヴァニエミ・ラップランド 最高/最低 | -9° -17° | -8° -16° | -3° -12° | 3° -5° | 10° 2° | 17° 8° | 20° 11° | 17° 9° | 11° 4° | 3° -2° | -3° -9° | -7° -14° |
| カイロ・ギザ 最高/最低 | 19° 10° | 21° 11° | 24° 13° | 28° 16° | 32° 19° | 34° 22° | 35° 23° | 34° 24° | 33° 22° | 30° 19° | 25° 15° | 20° 11° |
| ルクソール・アスワン 最高/最低 | 23° 6° | 25° 8° | 29° 11° | 35° 16° | 39° 21° | 41° 23° | 41° 24° | 40° 24° | 38° 22° | 35° 18° | 29° 12° | 24° 7° |
| ニューヨーク 最高/最低 | 4° -3° | 6° -2° | 10° 2° | 16° 7° | 22° 13° | 27° 19° | 29° 22° | 28° 22° | 24° 18° | 18° 12° | 12° 6° | 7° 1° |
| ロサンゼルス 最高/最低 | 20° 9° | 20° 10° | 21° 11° | 23° 13° | 24° 15° | 26° 17° | 29° 19° | 29° 19° | 28° 18° | 25° 15° | 23° 11° | 20° 8° |
| ラスベガス 最高/最低 | 14° 3° | 17° 5° | 21° 8° | 26° 12° | 31° 17° | 37° 22° | 40° 26° | 39° 25° | 34° 21° | 27° 14° | 19° 7° | 14° 3° |
| バンクーバー 最高/最低 | 7° 2° | 9° 2° | 11° 4° | 15° 6° | 18° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 14° | 20° 11° | 14° 7° | 9° 4° | 6° 1° |
| バンフ/ロッキー 最高/最低 | -4° -15° | 0° -12° | 4° -8° | 10° -2° | 16° 3° | 20° 6° | 23° 8° | 22° 7° | 17° 3° | 10° -1° | 1° -8° | -4° -14° |
| シドニー 最高/最低 | 26° 19° | 26° 19° | 25° 18° | 23° 15° | 20° 12° | 18° 9° | 17° 8° | 19° 9° | 21° 11° | 23° 14° | 24° 16° | 25° 18° |
| メルボルン 最高/最低 | 26° 14° | 26° 15° | 24° 13° | 20° 11° | 17° 9° | 14° 7° | 14° 6° | 15° 7° | 17° 8° | 20° 10° | 22° 11° | 24° 13° |
| オークランド 最高/最低 | 24° 16° | 24° 16° | 23° 15° | 20° 13° | 18° 11° | 16° 9° | 15° 8° | 15° 8° | 17° 9° | 18° 11° | 20° 12° | 22° 14° |
| クイーンズタウン 最高/最低 | 22° 10° | 22° 10° | 19° 8° | 15° 5° | 11° 2° | 8° 0° | 8° -1° | 10° 0° | 13° 3° | 16° 5° | 18° 7° | 21° 9° |
単位は°C。詳しくは行き先ガイドへ。
よくある質問
データは正確ですか?
例年の月平均の目安で、予報の代わりにはなりません。
どんな服装がいい?
重ね着のコツを参考に:吸汗・保温・防風防水の3層。