🌦 天气气温参考
选择城市,查看全年每月平均最高、最低温与气候提醒,快速决定出发月份与穿搭。
加载工具中…
怎么使用
- 在下拉菜单选择城市。
- 图表上方数字为月平均最高温、下方为最低温,蓝绿色为本月。
- 气温为历年概略平均,出发前一周请再查找天气预报。
- 山区、海边与市区温差大,跨区域旅行请多备一件外套。
各城市每月平均气温一览
| 城市/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北 最高/最低 | 19° 14° | 19° 14° | 22° 16° | 25° 19° | 29° 22° | 32° 24° | 35° 26° | 34° 26° | 31° 24° | 28° 21° | 25° 18° | 21° 15° |
| 台中 最高/最低 | 22° 13° | 23° 14° | 25° 16° | 28° 20° | 31° 23° | 32° 25° | 33° 26° | 33° 26° | 32° 25° | 30° 22° | 27° 18° | 23° 14° |
| 高雄 最高/最低 | 24° 16° | 25° 17° | 27° 20° | 29° 23° | 31° 25° | 32° 26° | 32° 26° | 32° 26° | 32° 26° | 31° 24° | 28° 21° | 25° 17° |
| 日月潭 最高/最低 | 19° 10° | 20° 11° | 23° 13° | 26° 16° | 28° 19° | 29° 21° | 30° 21° | 29° 21° | 28° 20° | 26° 17° | 23° 14° | 20° 11° |
| 屏东・垦丁 最高/最低 | 25° 19° | 25° 19° | 27° 21° | 29° 23° | 30° 25° | 31° 26° | 31° 26° | 31° 26° | 31° 25° | 29° 24° | 28° 22° | 26° 20° |
| 宜兰 最高/最低 | 19° 13° | 19° 14° | 21° 15° | 25° 18° | 28° 21° | 31° 24° | 33° 25° | 33° 25° | 30° 23° | 27° 20° | 24° 17° | 20° 14° |
| 阿里山 最高/最低 | 12° 2° | 13° 3° | 15° 5° | 16° 8° | 18° 10° | 19° 12° | 20° 13° | 20° 13° | 19° 12° | 18° 10° | 16° 7° | 14° 4° |
| 花莲/台东 最高/最低 | 21° 13° | 21° 14° | 23° 15° | 26° 18° | 29° 21° | 31° 23° | 33° 24° | 33° 24° | 31° 23° | 28° 20° | 25° 17° | 22° 14° |
| 东京 最高/最低 | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 19° 11° | 24° 16° | 26° 19° | 30° 23° | 31° 25° | 27° 21° | 22° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| 轻井泽 最高/最低 | 1° -9° | 2° -9° | 6° -5° | 13° 1° | 18° 6° | 21° 11° | 25° 16° | 26° 17° | 21° 13° | 15° 6° | 10° 0° | 4° -6° |
| 日光 最高/最低 | 6° -5° | 7° -4° | 11° -1° | 17° 5° | 22° 10° | 24° 15° | 28° 19° | 29° 20° | 25° 16° | 19° 9° | 14° 3° | 9° -2° |
| 静冈・富士山 最高/最低 | 12° 2° | 12° 3° | 15° 6° | 19° 11° | 23° 15° | 26° 19° | 30° 23° | 31° 24° | 28° 21° | 23° 15° | 18° 9° | 14° 4° |
| 大阪/京都 最高/最低 | 9° 2° | 10° 2° | 14° 5° | 20° 10° | 25° 15° | 28° 20° | 32° 25° | 33° 26° | 29° 22° | 23° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| 广岛 最高/最低 | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 20° 10° | 24° 15° | 27° 20° | 31° 24° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| 松山・四国 最高/最低 | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 20° 10° | 24° 15° | 27° 20° | 31° 24° | 32° 25° | 29° 21° | 23° 15° | 18° 9° | 12° 4° |
| 冈山 最高/最低 | 9° 1° | 10° 1° | 14° 4° | 20° 9° | 25° 14° | 28° 19° | 32° 24° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 14° | 17° 8° | 11° 3° |
| 名古屋 最高/最低 | 9° 1° | 11° 1° | 14° 4° | 20° 9° | 25° 14° | 28° 19° | 32° 23° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 14° | 17° 8° | 12° 3° |
| 立山黑部(室堂) 最高/最低 | -8° -14° | -7° -14° | -3° -11° | 2° -6° | 9° 1° | 13° 6° | 17° 11° | 18° 12° | 14° 7° | 7° 1° | 1° -5° | -5° -11° |
| 白川乡・高山 最高/最低 | 2° -5° | 3° -5° | 8° -2° | 15° 3° | 21° 8° | 25° 14° | 28° 19° | 30° 20° | 25° 16° | 18° 9° | 12° 3° | 5° -2° |
| 金泽 最高/最低 | 7° 1° | 8° 1° | 12° 3° | 18° 8° | 23° 13° | 26° 18° | 30° 22° | 31° 24° | 27° 20° | 21° 13° | 15° 7° | 10° 3° |
| 福冈・北九州 最高/最低 | 10° 3° | 11° 4° | 15° 7° | 20° 11° | 24° 16° | 27° 20° | 31° 25° | 33° 25° | 29° 21° | 24° 15° | 18° 10° | 12° 5° |
| 宫崎 最高/最低 | 13° 3° | 14° 4° | 17° 8° | 21° 12° | 25° 16° | 27° 20° | 31° 24° | 32° 24° | 29° 21° | 25° 16° | 20° 10° | 15° 5° |
| 鹿儿岛 最高/最低 | 13° 4° | 14° 5° | 17° 8° | 21° 12° | 25° 16° | 28° 21° | 32° 25° | 33° 25° | 30° 22° | 26° 17° | 20° 11° | 15° 6° |
| 仙台 最高/最低 | 5° -2° | 6° -2° | 10° 1° | 15° 5° | 20° 11° | 23° 16° | 27° 20° | 29° 22° | 25° 18° | 20° 12° | 14° 5° | 8° 0° |
| 山形・藏王 最高/最低 | 3° -4° | 4° -4° | 9° -1° | 16° 4° | 22° 9° | 25° 15° | 29° 19° | 30° 20° | 25° 16° | 19° 9° | 12° 3° | 6° -1° |
| 青森・秋田 最高/最低 | 2° -4° | 3° -4° | 6° -1° | 13° 4° | 18° 9° | 22° 14° | 26° 19° | 28° 20° | 24° 16° | 18° 9° | 11° 3° | 5° -2° |
| 札幌/北海道 最高/最低 | -1° -8° | 0° -8° | 4° -4° | 11° 2° | 17° 8° | 21° 13° | 25° 18° | 26° 19° | 22° 13° | 16° 6° | 8° 0° | 1° -5° |
| 冲绳(那霸) 最高/最低 | 20° 15° | 20° 15° | 22° 17° | 25° 19° | 27° 22° | 30° 25° | 32° 26° | 32° 26° | 31° 25° | 28° 23° | 25° 20° | 22° 17° |
| 首尔 最高/最低 | 1° -6° | 4° -3° | 10° 2° | 18° 8° | 23° 14° | 28° 19° | 29° 23° | 30° 23° | 26° 17° | 20° 9° | 11° 2° | 3° -4° |
| 釜山 最高/最低 | 8° 0° | 10° 1° | 14° 5° | 19° 10° | 22° 15° | 25° 19° | 28° 23° | 30° 24° | 26° 20° | 22° 14° | 16° 8° | 10° 2° |
| 上海 最高/最低 | 8° 1° | 10° 2° | 14° 6° | 20° 11° | 25° 16° | 28° 20° | 33° 25° | 33° 25° | 28° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 11° 3° |
| 杭州 最高/最低 | 8° 2° | 11° 4° | 15° 8° | 22° 13° | 27° 18° | 29° 22° | 34° 26° | 33° 25° | 28° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 11° 3° |
| 广州 最高/最低 | 19° 11° | 20° 13° | 23° 16° | 27° 20° | 30° 23° | 32° 25° | 33° 26° | 33° 26° | 32° 24° | 29° 21° | 25° 16° | 21° 12° |
| 重庆 最高/最低 | 10° 6° | 13° 8° | 18° 11° | 23° 16° | 27° 19° | 30° 23° | 34° 25° | 35° 25° | 29° 22° | 22° 17° | 17° 12° | 11° 7° |
| 北京 最高/最低 | 2° -9° | 5° -6° | 12° 0° | 21° 8° | 27° 14° | 31° 19° | 31° 22° | 30° 21° | 26° 15° | 19° 8° | 10° 0° | 3° -6° |
| 香港 最高/最低 | 18° 14° | 19° 14° | 22° 17° | 26° 21° | 29° 25° | 31° 27° | 32° 27° | 32° 27° | 31° 26° | 28° 23° | 24° 19° | 20° 15° |
| 曼谷 最高/最低 | 32° 22° | 33° 24° | 34° 25° | 35° 26° | 34° 26° | 33° 26° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 24° | 31° 22° |
| 普吉岛 最高/最低 | 32° 24° | 33° 24° | 33° 25° | 33° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° |
| 新加坡 最高/最低 | 30° 24° | 31° 24° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 26° | 31° 26° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 30° 24° |
| 岘港/越南中部 最高/最低 | 25° 19° | 27° 20° | 29° 22° | 31° 24° | 34° 26° | 35° 26° | 35° 26° | 35° 26° | 32° 24° | 29° 23° | 27° 21° | 24° 19° |
| 吉隆坡 最高/最低 | 32° 23° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° |
| 槟城 最高/最低 | 31° 24° | 32° 24° | 32° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° |
| 峇里岛 最高/最低 | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 32° 24° | 31° 24° | 30° 23° | 30° 23° | 30° 23° | 31° 23° | 32° 24° | 32° 24° | 31° 24° |
| 关岛 最高/最低 | 29° 24° | 29° 24° | 30° 24° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 30° 25° | 29° 24° |
| 巴黎 最高/最低 | 7° 3° | 8° 3° | 12° 5° | 16° 7° | 19° 11° | 23° 14° | 25° 16° | 25° 16° | 21° 13° | 16° 10° | 10° 6° | 7° 3° |
| 尼斯・普罗旺斯 最高/最低 | 13° 5° | 13° 5° | 15° 7° | 17° 10° | 21° 13° | 24° 17° | 27° 20° | 28° 20° | 25° 17° | 21° 13° | 16° 9° | 13° 6° |
| 伦敦 最高/最低 | 8° 3° | 9° 3° | 11° 4° | 14° 6° | 18° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 14° | 20° 12° | 15° 9° | 11° 6° | 8° 4° |
| 爱丁堡 最高/最低 | 7° 1° | 8° 1° | 10° 3° | 12° 4° | 15° 7° | 18° 10° | 19° 12° | 19° 12° | 17° 10° | 13° 7° | 10° 4° | 7° 1° |
| 柏林 最高/最低 | 3° -2° | 5° -2° | 9° 1° | 15° 5° | 20° 9° | 23° 13° | 25° 15° | 25° 15° | 20° 11° | 14° 7° | 8° 3° | 4° 0° |
| 慕尼黑/南德 最高/最低 | 2° -6° | 4° -5° | 9° -1° | 14° 3° | 19° 8° | 22° 11° | 24° 13° | 24° 13° | 20° 9° | 14° 4° | 7° -1° | 3° -4° |
| 瑞士(苏黎世/琉森/少女峰) 最高/最低 | 3° -3° | 5° -2° | 10° 1° | 15° 4° | 20° 9° | 23° 12° | 25° 14° | 25° 14° | 20° 10° | 14° 6° | 8° 2° | 4° -1° |
| 马德里 最高/最低 | 10° 2° | 12° 3° | 16° 6° | 18° 8° | 22° 11° | 29° 16° | 33° 19° | 32° 19° | 27° 15° | 20° 10° | 14° 6° | 10° 3° |
| 巴塞隆纳 最高/最低 | 13° 6° | 14° 7° | 16° 9° | 18° 11° | 22° 14° | 26° 18° | 29° 21° | 29° 22° | 26° 19° | 22° 15° | 16° 10° | 14° 7° |
| 罗马 最高/最低 | 12° 3° | 13° 4° | 16° 6° | 19° 9° | 23° 13° | 28° 17° | 31° 19° | 31° 20° | 27° 17° | 22° 13° | 16° 8° | 13° 4° |
| 佛罗伦斯 最高/最低 | 11° 2° | 13° 3° | 16° 5° | 20° 8° | 24° 12° | 29° 16° | 32° 18° | 32° 18° | 28° 15° | 22° 11° | 15° 6° | 11° 3° |
| 威尼斯 最高/最低 | 7° 0° | 9° 1° | 13° 5° | 17° 9° | 22° 13° | 26° 17° | 29° 19° | 28° 19° | 24° 15° | 18° 11° | 12° 6° | 8° 1° |
| 阿姆斯特丹 最高/最低 | 6° 1° | 7° 1° | 10° 3° | 14° 5° | 18° 9° | 20° 11° | 22° 13° | 22° 13° | 19° 11° | 15° 8° | 10° 4° | 7° 2° |
| 布鲁塞尔 最高/最低 | 6° 1° | 7° 1° | 11° 3° | 15° 5° | 19° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 13° | 19° 11° | 15° 8° | 10° 4° | 7° 2° |
| 赫尔辛基 最高/最低 | -2° -7° | -3° -8° | 1° -5° | 8° 0° | 15° 5° | 19° 10° | 22° 13° | 20° 12° | 15° 8° | 9° 3° | 4° -1° | 0° -5° |
| 罗瓦涅米・拉普兰 最高/最低 | -9° -17° | -8° -16° | -3° -12° | 3° -5° | 10° 2° | 17° 8° | 20° 11° | 17° 9° | 11° 4° | 3° -2° | -3° -9° | -7° -14° |
| 开罗・吉萨 最高/最低 | 19° 10° | 21° 11° | 24° 13° | 28° 16° | 32° 19° | 34° 22° | 35° 23° | 34° 24° | 33° 22° | 30° 19° | 25° 15° | 20° 11° |
| 路克索・亚斯文 最高/最低 | 23° 6° | 25° 8° | 29° 11° | 35° 16° | 39° 21° | 41° 23° | 41° 24° | 40° 24° | 38° 22° | 35° 18° | 29° 12° | 24° 7° |
| 纽约 最高/最低 | 4° -3° | 6° -2° | 10° 2° | 16° 7° | 22° 13° | 27° 19° | 29° 22° | 28° 22° | 24° 18° | 18° 12° | 12° 6° | 7° 1° |
| 洛杉矶 最高/最低 | 20° 9° | 20° 10° | 21° 11° | 23° 13° | 24° 15° | 26° 17° | 29° 19° | 29° 19° | 28° 18° | 25° 15° | 23° 11° | 20° 8° |
| 拉斯维加斯 最高/最低 | 14° 3° | 17° 5° | 21° 8° | 26° 12° | 31° 17° | 37° 22° | 40° 26° | 39° 25° | 34° 21° | 27° 14° | 19° 7° | 14° 3° |
| 温哥华 最高/最低 | 7° 2° | 9° 2° | 11° 4° | 15° 6° | 18° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 14° | 20° 11° | 14° 7° | 9° 4° | 6° 1° |
| 班夫/洛矶山脉 最高/最低 | -4° -15° | 0° -12° | 4° -8° | 10° -2° | 16° 3° | 20° 6° | 23° 8° | 22° 7° | 17° 3° | 10° -1° | 1° -8° | -4° -14° |
| 雪梨 最高/最低 | 26° 19° | 26° 19° | 25° 18° | 23° 15° | 20° 12° | 18° 9° | 17° 8° | 19° 9° | 21° 11° | 23° 14° | 24° 16° | 25° 18° |
| 墨尔本 最高/最低 | 26° 14° | 26° 15° | 24° 13° | 20° 11° | 17° 9° | 14° 7° | 14° 6° | 15° 7° | 17° 8° | 20° 10° | 22° 11° | 24° 13° |
| 奥克兰 最高/最低 | 24° 16° | 24° 16° | 23° 15° | 20° 13° | 18° 11° | 16° 9° | 15° 8° | 15° 8° | 17° 9° | 18° 11° | 20° 12° | 22° 14° |
| 皇后镇 最高/最低 | 22° 10° | 22° 10° | 19° 8° | 15° 5° | 11° 2° | 8° 0° | 8° -1° | 10° 0° | 13° 3° | 16° 5° | 18° 7° | 21° 9° |
单位:°C。更多城市信息请见目的地攻略。
常见问题
气温资料准确吗?
为历年月平均的概略值,仅供规划参考,不能取代出发前的天气预报。
怎么穿比较好?
请参考洋葱式穿搭:内层排汗、中层保暖、外层防风防水。