🌦 อากาศและอุณหภูมิ
เลือกเมืองเพื่อดูอุณหภูมิสูง-ต่ำเฉลี่ยทุกเดือนและหมายเหตุอากาศ เลือกช่วงเดินทางและของที่ต้องเตรียม
กำลังโหลดเครื่องมือ…
วิธีใช้
- เลือกเมืองจากเมนู
- ตัวเลขบนคือสูงเฉลี่ย ล่างคือต่ำเฉลี่ย สีเขียวอมฟ้าคือเดือนนี้
- เป็นค่าเฉลี่ยทั่วไป ตรวจพยากรณ์อากาศก่อนเดินทางประมาณหนึ่งสัปดาห์
- ภูเขา ชายฝั่ง และเมืองต่างกัน เตรียมเสื้อเพิ่มอีกชั้น
ค่าเฉลี่ยรายเดือนของแต่ละเมือง
| เมือง / เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei สูง / ต่ำ | 19° 14° | 19° 14° | 22° 16° | 25° 19° | 29° 22° | 32° 24° | 35° 26° | 34° 26° | 31° 24° | 28° 21° | 25° 18° | 21° 15° |
| Taichung สูง / ต่ำ | 22° 13° | 23° 14° | 25° 16° | 28° 20° | 31° 23° | 32° 25° | 33° 26° | 33° 26° | 32° 25° | 30° 22° | 27° 18° | 23° 14° |
| Kaohsiung สูง / ต่ำ | 24° 16° | 25° 17° | 27° 20° | 29° 23° | 31° 25° | 32° 26° | 32° 26° | 32° 26° | 32° 26° | 31° 24° | 28° 21° | 25° 17° |
| Sun Moon Lake สูง / ต่ำ | 19° 10° | 20° 11° | 23° 13° | 26° 16° | 28° 19° | 29° 21° | 30° 21° | 29° 21° | 28° 20° | 26° 17° | 23° 14° | 20° 11° |
| Pingtung & Kenting สูง / ต่ำ | 25° 19° | 25° 19° | 27° 21° | 29° 23° | 30° 25° | 31° 26° | 31° 26° | 31° 26° | 31° 25° | 29° 24° | 28° 22° | 26° 20° |
| Yilan สูง / ต่ำ | 19° 13° | 19° 14° | 21° 15° | 25° 18° | 28° 21° | 31° 24° | 33° 25° | 33° 25° | 30° 23° | 27° 20° | 24° 17° | 20° 14° |
| Alishan สูง / ต่ำ | 12° 2° | 13° 3° | 15° 5° | 16° 8° | 18° 10° | 19° 12° | 20° 13° | 20° 13° | 19° 12° | 18° 10° | 16° 7° | 14° 4° |
| Hualien / Taitung สูง / ต่ำ | 21° 13° | 21° 14° | 23° 15° | 26° 18° | 29° 21° | 31° 23° | 33° 24° | 33° 24° | 31° 23° | 28° 20° | 25° 17° | 22° 14° |
| Tokyo สูง / ต่ำ | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 19° 11° | 24° 16° | 26° 19° | 30° 23° | 31° 25° | 27° 21° | 22° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| Karuizawa สูง / ต่ำ | 1° -9° | 2° -9° | 6° -5° | 13° 1° | 18° 6° | 21° 11° | 25° 16° | 26° 17° | 21° 13° | 15° 6° | 10° 0° | 4° -6° |
| Nikko สูง / ต่ำ | 6° -5° | 7° -4° | 11° -1° | 17° 5° | 22° 10° | 24° 15° | 28° 19° | 29° 20° | 25° 16° | 19° 9° | 14° 3° | 9° -2° |
| Shizuoka & Mt Fuji สูง / ต่ำ | 12° 2° | 12° 3° | 15° 6° | 19° 11° | 23° 15° | 26° 19° | 30° 23° | 31° 24° | 28° 21° | 23° 15° | 18° 9° | 14° 4° |
| Osaka / Kyoto สูง / ต่ำ | 9° 2° | 10° 2° | 14° 5° | 20° 10° | 25° 15° | 28° 20° | 32° 25° | 33° 26° | 29° 22° | 23° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| Hiroshima สูง / ต่ำ | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 20° 10° | 24° 15° | 27° 20° | 31° 24° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 12° 4° |
| Matsuyama & Shikoku สูง / ต่ำ | 10° 2° | 11° 3° | 14° 6° | 20° 10° | 24° 15° | 27° 20° | 31° 24° | 32° 25° | 29° 21° | 23° 15° | 18° 9° | 12° 4° |
| Okayama สูง / ต่ำ | 9° 1° | 10° 1° | 14° 4° | 20° 9° | 25° 14° | 28° 19° | 32° 24° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 14° | 17° 8° | 11° 3° |
| Nagoya สูง / ต่ำ | 9° 1° | 11° 1° | 14° 4° | 20° 9° | 25° 14° | 28° 19° | 32° 23° | 33° 25° | 29° 21° | 23° 14° | 17° 8° | 12° 3° |
| Tateyama Kurobe (Murodo) สูง / ต่ำ | -8° -14° | -7° -14° | -3° -11° | 2° -6° | 9° 1° | 13° 6° | 17° 11° | 18° 12° | 14° 7° | 7° 1° | 1° -5° | -5° -11° |
| Shirakawa-go & Takayama สูง / ต่ำ | 2° -5° | 3° -5° | 8° -2° | 15° 3° | 21° 8° | 25° 14° | 28° 19° | 30° 20° | 25° 16° | 18° 9° | 12° 3° | 5° -2° |
| Kanazawa สูง / ต่ำ | 7° 1° | 8° 1° | 12° 3° | 18° 8° | 23° 13° | 26° 18° | 30° 22° | 31° 24° | 27° 20° | 21° 13° | 15° 7° | 10° 3° |
| Fukuoka & Kitakyushu สูง / ต่ำ | 10° 3° | 11° 4° | 15° 7° | 20° 11° | 24° 16° | 27° 20° | 31° 25° | 33° 25° | 29° 21° | 24° 15° | 18° 10° | 12° 5° |
| Miyazaki สูง / ต่ำ | 13° 3° | 14° 4° | 17° 8° | 21° 12° | 25° 16° | 27° 20° | 31° 24° | 32° 24° | 29° 21° | 25° 16° | 20° 10° | 15° 5° |
| Kagoshima สูง / ต่ำ | 13° 4° | 14° 5° | 17° 8° | 21° 12° | 25° 16° | 28° 21° | 32° 25° | 33° 25° | 30° 22° | 26° 17° | 20° 11° | 15° 6° |
| Sendai สูง / ต่ำ | 5° -2° | 6° -2° | 10° 1° | 15° 5° | 20° 11° | 23° 16° | 27° 20° | 29° 22° | 25° 18° | 20° 12° | 14° 5° | 8° 0° |
| Yamagata & Zao สูง / ต่ำ | 3° -4° | 4° -4° | 9° -1° | 16° 4° | 22° 9° | 25° 15° | 29° 19° | 30° 20° | 25° 16° | 19° 9° | 12° 3° | 6° -1° |
| Aomori & Akita สูง / ต่ำ | 2° -4° | 3° -4° | 6° -1° | 13° 4° | 18° 9° | 22° 14° | 26° 19° | 28° 20° | 24° 16° | 18° 9° | 11° 3° | 5° -2° |
| Sapporo / Hokkaido สูง / ต่ำ | -1° -8° | 0° -8° | 4° -4° | 11° 2° | 17° 8° | 21° 13° | 25° 18° | 26° 19° | 22° 13° | 16° 6° | 8° 0° | 1° -5° |
| Okinawa (Naha) สูง / ต่ำ | 20° 15° | 20° 15° | 22° 17° | 25° 19° | 27° 22° | 30° 25° | 32° 26° | 32° 26° | 31° 25° | 28° 23° | 25° 20° | 22° 17° |
| Seoul สูง / ต่ำ | 1° -6° | 4° -3° | 10° 2° | 18° 8° | 23° 14° | 28° 19° | 29° 23° | 30° 23° | 26° 17° | 20° 9° | 11° 2° | 3° -4° |
| Busan สูง / ต่ำ | 8° 0° | 10° 1° | 14° 5° | 19° 10° | 22° 15° | 25° 19° | 28° 23° | 30° 24° | 26° 20° | 22° 14° | 16° 8° | 10° 2° |
| Shanghai สูง / ต่ำ | 8° 1° | 10° 2° | 14° 6° | 20° 11° | 25° 16° | 28° 20° | 33° 25° | 33° 25° | 28° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 11° 3° |
| Hangzhou สูง / ต่ำ | 8° 2° | 11° 4° | 15° 8° | 22° 13° | 27° 18° | 29° 22° | 34° 26° | 33° 25° | 28° 21° | 23° 15° | 17° 9° | 11° 3° |
| Guangzhou สูง / ต่ำ | 19° 11° | 20° 13° | 23° 16° | 27° 20° | 30° 23° | 32° 25° | 33° 26° | 33° 26° | 32° 24° | 29° 21° | 25° 16° | 21° 12° |
| Chongqing สูง / ต่ำ | 10° 6° | 13° 8° | 18° 11° | 23° 16° | 27° 19° | 30° 23° | 34° 25° | 35° 25° | 29° 22° | 22° 17° | 17° 12° | 11° 7° |
| Beijing สูง / ต่ำ | 2° -9° | 5° -6° | 12° 0° | 21° 8° | 27° 14° | 31° 19° | 31° 22° | 30° 21° | 26° 15° | 19° 8° | 10° 0° | 3° -6° |
| Hong Kong สูง / ต่ำ | 18° 14° | 19° 14° | 22° 17° | 26° 21° | 29° 25° | 31° 27° | 32° 27° | 32° 27° | 31° 26° | 28° 23° | 24° 19° | 20° 15° |
| Bangkok สูง / ต่ำ | 32° 22° | 33° 24° | 34° 25° | 35° 26° | 34° 26° | 33° 26° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 24° | 31° 22° |
| Phuket สูง / ต่ำ | 32° 24° | 33° 24° | 33° 25° | 33° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° |
| Singapore สูง / ต่ำ | 30° 24° | 31° 24° | 32° 25° | 32° 25° | 32° 26° | 31° 26° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 30° 24° |
| Da Nang / Central Vietnam สูง / ต่ำ | 25° 19° | 27° 20° | 29° 22° | 31° 24° | 34° 26° | 35° 26° | 35° 26° | 35° 26° | 32° 24° | 29° 23° | 27° 21° | 24° 19° |
| Kuala Lumpur สูง / ต่ำ | 32° 23° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 33° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° | 32° 24° |
| Penang สูง / ต่ำ | 31° 24° | 32° 24° | 32° 25° | 32° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° |
| Bali สูง / ต่ำ | 31° 24° | 31° 24° | 31° 24° | 32° 24° | 31° 24° | 30° 23° | 30° 23° | 30° 23° | 31° 23° | 32° 24° | 32° 24° | 31° 24° |
| Guam สูง / ต่ำ | 29° 24° | 29° 24° | 30° 24° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 31° 25° | 30° 25° | 29° 24° |
| Paris สูง / ต่ำ | 7° 3° | 8° 3° | 12° 5° | 16° 7° | 19° 11° | 23° 14° | 25° 16° | 25° 16° | 21° 13° | 16° 10° | 10° 6° | 7° 3° |
| Nice & Provence สูง / ต่ำ | 13° 5° | 13° 5° | 15° 7° | 17° 10° | 21° 13° | 24° 17° | 27° 20° | 28° 20° | 25° 17° | 21° 13° | 16° 9° | 13° 6° |
| London สูง / ต่ำ | 8° 3° | 9° 3° | 11° 4° | 14° 6° | 18° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 14° | 20° 12° | 15° 9° | 11° 6° | 8° 4° |
| Edinburgh สูง / ต่ำ | 7° 1° | 8° 1° | 10° 3° | 12° 4° | 15° 7° | 18° 10° | 19° 12° | 19° 12° | 17° 10° | 13° 7° | 10° 4° | 7° 1° |
| Berlin สูง / ต่ำ | 3° -2° | 5° -2° | 9° 1° | 15° 5° | 20° 9° | 23° 13° | 25° 15° | 25° 15° | 20° 11° | 14° 7° | 8° 3° | 4° 0° |
| Munich / Bavaria สูง / ต่ำ | 2° -6° | 4° -5° | 9° -1° | 14° 3° | 19° 8° | 22° 11° | 24° 13° | 24° 13° | 20° 9° | 14° 4° | 7° -1° | 3° -4° |
| Switzerland (Zurich / Lucerne / Jungfrau) สูง / ต่ำ | 3° -3° | 5° -2° | 10° 1° | 15° 4° | 20° 9° | 23° 12° | 25° 14° | 25° 14° | 20° 10° | 14° 6° | 8° 2° | 4° -1° |
| Madrid สูง / ต่ำ | 10° 2° | 12° 3° | 16° 6° | 18° 8° | 22° 11° | 29° 16° | 33° 19° | 32° 19° | 27° 15° | 20° 10° | 14° 6° | 10° 3° |
| Barcelona สูง / ต่ำ | 13° 6° | 14° 7° | 16° 9° | 18° 11° | 22° 14° | 26° 18° | 29° 21° | 29° 22° | 26° 19° | 22° 15° | 16° 10° | 14° 7° |
| Rome สูง / ต่ำ | 12° 3° | 13° 4° | 16° 6° | 19° 9° | 23° 13° | 28° 17° | 31° 19° | 31° 20° | 27° 17° | 22° 13° | 16° 8° | 13° 4° |
| Florence สูง / ต่ำ | 11° 2° | 13° 3° | 16° 5° | 20° 8° | 24° 12° | 29° 16° | 32° 18° | 32° 18° | 28° 15° | 22° 11° | 15° 6° | 11° 3° |
| Venice สูง / ต่ำ | 7° 0° | 9° 1° | 13° 5° | 17° 9° | 22° 13° | 26° 17° | 29° 19° | 28° 19° | 24° 15° | 18° 11° | 12° 6° | 8° 1° |
| Amsterdam สูง / ต่ำ | 6° 1° | 7° 1° | 10° 3° | 14° 5° | 18° 9° | 20° 11° | 22° 13° | 22° 13° | 19° 11° | 15° 8° | 10° 4° | 7° 2° |
| Brussels สูง / ต่ำ | 6° 1° | 7° 1° | 11° 3° | 15° 5° | 19° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 13° | 19° 11° | 15° 8° | 10° 4° | 7° 2° |
| Helsinki สูง / ต่ำ | -2° -7° | -3° -8° | 1° -5° | 8° 0° | 15° 5° | 19° 10° | 22° 13° | 20° 12° | 15° 8° | 9° 3° | 4° -1° | 0° -5° |
| Rovaniemi & Lapland สูง / ต่ำ | -9° -17° | -8° -16° | -3° -12° | 3° -5° | 10° 2° | 17° 8° | 20° 11° | 17° 9° | 11° 4° | 3° -2° | -3° -9° | -7° -14° |
| Cairo & Giza สูง / ต่ำ | 19° 10° | 21° 11° | 24° 13° | 28° 16° | 32° 19° | 34° 22° | 35° 23° | 34° 24° | 33° 22° | 30° 19° | 25° 15° | 20° 11° |
| Luxor & Aswan สูง / ต่ำ | 23° 6° | 25° 8° | 29° 11° | 35° 16° | 39° 21° | 41° 23° | 41° 24° | 40° 24° | 38° 22° | 35° 18° | 29° 12° | 24° 7° |
| New York สูง / ต่ำ | 4° -3° | 6° -2° | 10° 2° | 16° 7° | 22° 13° | 27° 19° | 29° 22° | 28° 22° | 24° 18° | 18° 12° | 12° 6° | 7° 1° |
| Los Angeles สูง / ต่ำ | 20° 9° | 20° 10° | 21° 11° | 23° 13° | 24° 15° | 26° 17° | 29° 19° | 29° 19° | 28° 18° | 25° 15° | 23° 11° | 20° 8° |
| Las Vegas สูง / ต่ำ | 14° 3° | 17° 5° | 21° 8° | 26° 12° | 31° 17° | 37° 22° | 40° 26° | 39° 25° | 34° 21° | 27° 14° | 19° 7° | 14° 3° |
| Vancouver สูง / ต่ำ | 7° 2° | 9° 2° | 11° 4° | 15° 6° | 18° 9° | 21° 12° | 23° 14° | 23° 14° | 20° 11° | 14° 7° | 9° 4° | 6° 1° |
| Banff / Rockies สูง / ต่ำ | -4° -15° | 0° -12° | 4° -8° | 10° -2° | 16° 3° | 20° 6° | 23° 8° | 22° 7° | 17° 3° | 10° -1° | 1° -8° | -4° -14° |
| Sydney สูง / ต่ำ | 26° 19° | 26° 19° | 25° 18° | 23° 15° | 20° 12° | 18° 9° | 17° 8° | 19° 9° | 21° 11° | 23° 14° | 24° 16° | 25° 18° |
| Melbourne สูง / ต่ำ | 26° 14° | 26° 15° | 24° 13° | 20° 11° | 17° 9° | 14° 7° | 14° 6° | 15° 7° | 17° 8° | 20° 10° | 22° 11° | 24° 13° |
| Auckland สูง / ต่ำ | 24° 16° | 24° 16° | 23° 15° | 20° 13° | 18° 11° | 16° 9° | 15° 8° | 15° 8° | 17° 9° | 18° 11° | 20° 12° | 22° 14° |
| Queenstown สูง / ต่ำ | 22° 10° | 22° 10° | 19° 8° | 15° 5° | 11° 2° | 8° 0° | 8° -1° | 10° 0° | 13° 3° | 16° 5° | 18° 7° | 21° 9° |
°C ข้อมูลเมืองเพิ่มเติมใน คู่มือจุดหมายปลายทาง.
คำถามที่พบบ่อย
แม่นยำแค่ไหน
เป็นค่าเฉลี่ยรายเดือนโดยประมาณสำหรับวางแผน ไม่ใช่พยากรณ์อากาศ
ควรใส่อะไร
ดู วิธีใส่เสื้อหลายชั้น: ชั้นในระบายเหงื่อ ชั้นกลางให้ความอบอุ่น และเสื้อคลุมกันลมกันน้ำ